SK인터넷
Home > SK인터넷 > SK인터넷
홈결합 휴대폰 결합없이 쓰는 기본형 상품
속도 선택 | 100M 광랜 | 500M GIGA 라이트 | 1000M-GIGA |
---|---|---|---|
상품 구성 | 요금 (★VAT 별도 /3년약정) | 요금 (★VAT 별도 /3년약정) | 요금 (★VAT 별도 /3년약정) |
인터넷 | ₩22,000 | ₩33,000 | ₩38,500 |
인터넷 + 일반전화 | ₩22,000 | ₩31,900 | ₩37,400 |
인터넷+070(무선전화기+ WIFI) | ₩26,050 | ₩34,300 | ₩39,800 |
인터넷 + 베이직 | ₩31,900 | ₩39,600 | ₩45,100 |
인터넷+스마트플러스UHD | ₩37,400 | ₩45,100 | ₩50,600 |
인터넷+프라임 | ₩38,500 | ★EVENT★₩44,000 | ★EVENT★₩49,500 |
인터넷+일반전화+베이직 | ₩33,000 | ₩41,800 | ₩47,300 |
인터넷+일반전화+스마트플러스 UHD | ₩38,500 | ₩46,200 | ₩51,700 |
인터넷+일반전화+프라임 | ₩39,600 | ★EVENT★₩45,100 | ★EVENT★₩50,600 |
인터넷+070전화+베이직 | ₩37,050 | ₩44,200 | ₩49,700 |
인터넷+070전화+스마트플러스UHD | ₩42,000 | ₩48,600 | ₩54,100 |
인터넷+070전화+프라임 | ₩43,100 | ★EVENT★₩47,500 | ★EVENT★₩53,000 |
SK핸드폰이 1회선이라도 있다면...
상품명 | 1회선 | 2회선 | 3회선 | 4회선 |
인터넷100M | ₩18,700 | ₩17,600 | ₩16,500 | ₩15,400 |
인터넷+일반전화 (개인 전화기) | ₩19,800 | ₩18,700 | ₩17,600 | ₩16,500 |
인터넷+070 (무선전화기+WIFI) | ₩23,850 | ₩22,750 | ₩21,650 | ₩20,550 |
인+베이직 | ₩29,700 | ₩28,600 | ₩27,500 | ₩26,400 |
인+스마트플러스(UHD) | ₩35,200 | ₩34,100 | ₩33,000 | ₩31,900 |
인+프라임 | ₩38,500 | ₩37,400 | ₩36,300 | ₩35,200 |
인+일반전화+베이직 | ₩30,800 | ₩29,700 | ₩28,600 | ₩27,500 |
인+일반전화+ 스마트플러스(UHD) | ₩36,300 | ₩35,200 | ₩34,100 | ₩33,000 |
인+일반전화+프라임 | ₩39,600 | ₩38,500 | ₩37,400 | ₩36,200 |
인+070+베이직 | ₩34,850 | ₩33,750 | ₩32,650 | ₩31,550 |
인+070+스마트플러스 (UHD) | ₩39,800 | ₩38,700 | ₩37,600 | ₩36,500 |
인+070+프라임 | ₩43,100 | ₩42,000 | ₩40,900 | ₩39,800 |
가족이 SK핸드폰을 2회선 이상 쓴다면
상품명 | 상품구성 | 2회선 | 3회선 | 4회선 |
인터넷100M | 인터넷 | ₩11,000 | 무 료 | 무 료 |
일반전화 | 인터넷 + 일반전화 | ₩12,100 | ₩1,100 | 무 료 |
070전화 | 인터넷+인터넷전화+유무선공유기 | ₩16,700 | ₩5,700 | ₩3,500 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV | ₩26,400 | ₩15,400 | ₩15,400 |
일반전화+스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV+일반전화 | ₩27,100 | ₩16,500 | ₩15,400 |
070전화+스마트플러스 UHD | 인터넷+IPTV+070전화+유무선공유기 | ₩32,100 | ₩21,100 | ₩18,900 |
상품명 | 상품구성 | 2회선 | 3회선 | 4회선 |
인터넷 500M GIGA 라이트 | 인터넷 | ₩16,500 | ₩5,500 | 무 료 |
일반전화 | 인터넷 + 일반전화 | ₩17,600 | ₩6,600 | ₩1,100 |
070전화 | 인터넷+인터넷전화+유무선공유기 | ₩22,200 | ₩11,200 | ₩5,700 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV | ₩31,900 | ₩20,900 | ₩15,400 |
일반전화+스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV+일반전화 | ₩33,000 | ₩20,000 | ₩16,500 |
070전화+스마트플러스 UHD | 인터넷+IPTV+070전화+유무선공유기 | ₩37,600 | ₩26,600 | ₩21,100 |
상품명 | 상품구성 | 2회선 | 3회선 | 4회선 |
1000M GIGA | 인터넷 | ₩22,000 | ₩11,000 | ₩5,500 |
일반전화 | 인터넷 + 일반전화 | ₩23,100 | ₩12,100 | ₩6,600 |
070전화 | 인터넷+인터넷전화+유무선공유기 | ₩27,700 | ₩16,700 | ₩11,200 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV | ₩37,400 | ₩26,400 | ₩20,900 |
일반전화+스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV+일반전화 | ₩38,500 | ₩27,500 | ₩22,000 |
070전화+스마트플러스 UHD | 인터넷+IPTV+070전화+유무선공유기 | ₩43,100 | ₩32,100 | ₩26,600 |
SK핸드폰 62요금제 이상을 쓴다면
상품명 | 상품구성 | 요금 |
100M 인터넷 | 인터넷 | ₩13,200 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+ 일반전화 | ₩28,600 |
상품명 | 구성 | 요금 |
500M GIGA 라이트 | 인터넷 | ₩33,000 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+ 일반전화 | ₩45,100 |
상품명 | 구성 | 요금 |
1000M-GIGA | 인터넷 | ₩38,500 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+ 일반전화 | ₩50,600 |
SK의 장기고객이라면
상품명 | 구성 | 요금(10년이하) | 요금(20년이하) | 요금(30년이하) | 요금(20년이상) |
100M광랜 | 인터넷 | ₩19,800 | ₩17,600 | ₩15,400 | ₩11,000 |
일반전화 | 인터넷+ 일반전화 | ₩20,350 | ₩18,150 | ₩15,950 | ₩11,550 |
070전화 | 인터넷+인터넷전화+유무선공유기 | ₩24,400 | ₩22,200 | ₩20,000 | ₩15,600 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV | ₩35,200 | ₩33,000 | ₩30,800 | ₩26,400 |
프라임TV | 인터넷+IPTV | ₩38,500 | ₩36,300 | ₩34,100 | ₩29,700 |
일반전화+스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV+일반전화 | ₩38,750 | ₩33,550 | ₩31,150 | ₩26,950 |
070전화+스마트플러스 UHD | 인터넷+IPTV+070전화+유무선공유기 | ₩39,800 | ₩37,600 | ₩35,400 | ₩31,000 |
상품명 | 구성 | 요금(10년이하) | 요금(20년이하) | 요금(30년이하) | 요금(30년이상) |
500M GIGA 라이트 | 인터넷 | ₩29,700 | ₩26,400 | ₩23,100 | ₩16,500 |
일반전화 | 인터넷+ 일반전화 | ₩30,250 | ₩26,950 | ₩23,650 | ₩17,050 |
070전화 | 인터넷+인터넷전화+유무선공유기 | ₩34,300 | ₩31,000 | ₩27,700 | ₩21,100 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV | ₩45,100 | ₩41,800 | ₩38,500 | ₩31,900 |
프라임TV | 인터넷+IPTV | ₩48,400 | ₩45,100 | ₩41,800 | ₩35,200 |
일반전화+스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV+일반전화 | ₩45,650 | ₩42,350 | ₩39,050 | ₩32,450 |
070전화+스마트플러스 UHD | 인터넷+IPTV+070전화+유무선공유기 | ₩49,700 | ₩46,400 | ₩43,100 | ₩36,500 |
상품명 | 구성 | 요금(10년이하) | 요금(20년이하) | 요금(30년이하) | 요금(30년이상) |
1000M GIGA | 인터넷 | ₩34,650 | ₩30,800 | ₩26,950 | ₩19,250 |
일반전화 | 인터넷+ 일반전화 | ₩35,200 | ₩31,350 | ₩27,500 | ₩19,800 |
070전화 | 인터넷+인터넷전화+유무선공유기 | ₩39,250 | ₩35,400 | ₩31,550 | ₩23,850 |
스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV | ₩50,050 | ₩46,200 | ₩42,350 | ₩34,650 |
프라임TV | 인터넷+IPTV | ₩53,350 | ₩49,500 | ₩45,650 | ₩37,950 |
일반전화+스마트TV(UHD) | 인터넷+IPTV+일반전화 | ₩50,600 | ₩46,750 | ₩42,900 | ₩35,200 |
070전화+스마트플러스 UHD | 인터넷+IPTV+070전화+유무선공유기 | ₩54,650 | ₩50,800 | ₩46,950 | ₩39,250 |
인터넷상품

전화상품

TV 상품

핸드폰 결함

이달의 SK이벤트

꼭 읽어주세요!
▶ 상품안내 / 필독 기재 사항은 꼭 숙지 부탁드리며 문의 사항은 언제든지 센터로 문의 주세요.
▶ 전통신사 해지는 인터넷 개통후 고객님께서 직접 해주셔야 합니다.
-단 집전화 번호이동 고객은 집전화는 자동해지 되므로 나머지 상품만 해지 하시면 됩니다.
▶ 현재 동일주소로 SK 인터넷 이용중이거나 해지한지 3개월이 안된 고객은 가입 불가 합니다
(명의변경해도 동일 주소지는 해지후 3개월간 접수 불가 합니다 이사 가시는분만 문의 부탁 드립니다.)
▶ SK는 핸드폰 결합에 따라 상품이 바뀝니다. 개통 후에는 변경 불가하오니 충분히 확인하시고 상담 후 결정 해 주세요 ~
▶ 3년 약정이고 의무 유지 사용기간은 요금 납부기준 180일 입니다.
(180일 이내 정지, 해지, 미납으로 인해 직권해지, 명의변경시 사은품은 전액 반환 됩니다.
이사시 설치불가 지역일 경우 , 품질 불만 해지일 경우에도 의무기간 안에는 전액 환수 됩니다. )
- 이후에는 사은품 환수 없으므로 무관 합니다.
▶ 집전화는 3개월간은 한달에 한통씩 이용해주셔야 사은품 환수가 안됩니다.
▶ 집전화 통화 무료는 SK 070 전화 신규 가입자끼리만 적용 됩니다. 그 외에는 통화료 부과 됩니다.
▶ 개통전 상품 변경 하실 경우 꼭 "인터넷일번가 센연락터"로 연락주세요. 본사로만 통화 하신후 상품 변경하시면 혜택 지원이 안될수 있습니다.
